Statistiques d'accès à www.adt-reseaux.fr

Période du résumé: Avril 2005
Généré le 01-May-2005 02:34 CEST

[Statistiques journalières] [Statistiques horaires] [URLs] [Pages d'entrée] [Pages de sortie] [Sites] [Référents] [Mots-clés] [Utilisateurs] [Navigateurs] [Pays]

Statistiques mensuelles pour Avril 2005
Total des Hits 3068
Total des Fichiers 1779
Total Pages 1777
Total Visites 1025
Total des Ko 43527
Total des Sites uniques 553
Total des URLs uniques 162
Total des Référents uniques 75
Total des utilisateurs uniques 1
Total des Navigateurs 129
. Moy. Max
Hits par Heure 4 83
Hits par Jour 102 234
Fichiers par Jour 59 147
Pages par Jour 59 142
Visites par Jour 34 93
KOctets par Jour 1451 15789
Hits par code de réponse
Code 200 - OK 1779
Code 301 - Moved Permanently 109
Code 302 - Found 168
Code 304 - Not Modified 392
Code 401 - Unauthorized 4
Code 404 - Not Found 610
Code 500 - Internal Server Error 6

Acces journalier pour Avril 2005

Statistiques journalières pour Avril 2005
Jour Hits Fichiers Pages Visites Sites Ko
1 75 2.44% 41 2.30% 44 2.48% 31 3.02% 26 4.70% 587 1.35%
2 98 3.19% 81 4.55% 83 4.67% 24 2.34% 17 3.07% 2833 6.51%
3 38 1.24% 18 1.01% 21 1.18% 18 1.76% 19 3.44% 180 0.41%
4 119 3.88% 53 2.98% 80 4.50% 59 5.76% 54 9.76% 933 2.14%
5 102 3.32% 65 3.65% 68 3.83% 35 3.41% 25 4.52% 502 1.15%
6 110 3.59% 55 3.09% 47 2.64% 22 2.15% 22 3.98% 528 1.21%
7 97 3.16% 53 2.98% 60 3.38% 30 2.93% 32 5.79% 1133 2.60%
8 56 1.83% 34 1.91% 31 1.74% 18 1.76% 20 3.62% 280 0.64%
9 49 1.60% 26 1.46% 27 1.52% 22 2.15% 18 3.25% 522 1.20%
10 42 1.37% 13 0.73% 21 1.18% 17 1.66% 16 2.89% 467 1.07%
11 164 5.35% 103 5.79% 69 3.88% 36 3.51% 33 5.97% 15789 36.28%
12 121 3.94% 65 3.65% 100 5.63% 28 2.73% 25 4.52% 537 1.23%
13 106 3.46% 71 3.99% 62 3.49% 25 2.44% 28 5.06% 846 1.94%
14 65 2.12% 53 2.98% 40 2.25% 27 2.63% 26 4.70% 839 1.93%
15 142 4.63% 99 5.56% 67 3.77% 38 3.71% 37 6.69% 1655 3.80%
16 90 2.93% 57 3.20% 71 4.00% 47 4.59% 49 8.86% 611 1.40%
17 46 1.50% 33 1.85% 26 1.46% 18 1.76% 20 3.62% 355 0.82%
18 82 2.67% 48 2.70% 37 2.08% 26 2.54% 28 5.06% 667 1.53%
19 102 3.32% 52 2.92% 64 3.60% 42 4.10% 42 7.59% 778 1.79%
20 109 3.55% 72 4.05% 52 2.93% 31 3.02% 34 6.15% 635 1.46%
21 146 4.76% 64 3.60% 90 5.06% 55 5.37% 58 10.49% 1026 2.36%
22 220 7.17% 145 8.15% 142 7.99% 53 5.17% 51 9.22% 3524 8.10%
23 65 2.12% 36 2.02% 44 2.48% 24 2.34% 24 4.34% 1459 3.35%
24 88 2.87% 67 3.77% 48 2.70% 28 2.73% 22 3.98% 733 1.68%
25 65 2.12% 35 1.97% 44 2.48% 30 2.93% 28 5.06% 364 0.84%
26 61 1.99% 23 1.29% 36 2.03% 30 2.93% 33 5.97% 279 0.64%
27 101 3.29% 59 3.32% 55 3.10% 21 2.05% 26 4.70% 696 1.60%
28 193 6.29% 78 4.38% 80 4.50% 58 5.66% 56 10.13% 1623 3.73%
29 234 7.63% 147 8.26% 119 6.70% 93 9.07% 92 16.64% 2623 6.03%
30 82 2.67% 33 1.85% 49 2.76% 39 3.80% 29 5.24% 522 1.20%

Acces horaire pour Avril 2005

Statistiques horaires pour Avril 2005
Heure Hits Fichiers Pages Ko
Moy. Total Moy. Total Moy. Total Moy. Total
0 2 82 2.67% 1 34 1.91% 1 49 2.76% 51 1523 3.50%
1 2 69 2.25% 1 35 1.97% 1 46 2.59% 15 448 1.03%
2 1 39 1.27% 0 16 0.90% 0 26 1.46% 11 336 0.77%
3 1 58 1.89% 0 27 1.52% 1 38 2.14% 6 186 0.43%
4 2 66 2.15% 0 29 1.63% 1 49 2.76% 14 412 0.95%
5 2 85 2.77% 0 29 1.63% 1 55 3.10% 8 244 0.56%
6 1 36 1.17% 0 12 0.67% 0 19 1.07% 9 279 0.64%
7 1 59 1.92% 1 35 1.97% 1 44 2.48% 21 644 1.48%
8 3 118 3.85% 1 56 3.15% 2 79 4.45% 56 1681 3.86%
9 5 158 5.15% 3 97 5.45% 3 105 5.91% 58 1730 3.98%
10 3 113 3.68% 2 63 3.54% 2 75 4.22% 34 1008 2.32%
11 4 135 4.40% 2 70 3.93% 2 80 4.50% 35 1049 2.41%
12 4 133 4.34% 2 83 4.67% 2 75 4.22% 59 1767 4.06%
13 4 124 4.04% 2 78 4.38% 2 65 3.66% 48 1455 3.34%
14 8 257 8.38% 5 160 8.99% 5 151 8.50% 86 2586 5.94%
15 8 268 8.74% 5 176 9.89% 4 148 8.33% 62 1872 4.30%
16 11 346 11.28% 7 222 12.48% 4 143 8.05% 80 2389 5.49%
17 6 205 6.68% 3 100 5.62% 3 92 5.18% 40 1206 2.77%
18 4 122 3.98% 2 75 4.22% 2 78 4.39% 518 15553 35.73%
19 4 131 4.27% 2 84 4.72% 3 91 5.12% 36 1070 2.46%
20 2 74 2.41% 1 44 2.47% 1 48 2.70% 23 696 1.60%
21 5 179 5.83% 4 121 6.80% 3 91 5.12% 84 2509 5.76%
22 4 121 3.94% 2 78 4.38% 2 76 4.28% 71 2137 4.91%
23 3 90 2.93% 1 55 3.09% 1 54 3.04% 25 745 1.71%

Top 30 sur un total de 162 URLs
# Hits Ko URL
1 167 5.44% 2130 4.89% /docs/Connexions ISP.htm
2 122 3.98% 252 0.58% /
3 91 2.97% 363 0.83% /accueil.htm
4 56 1.83% 3493 8.02% /docs/Schéma de câblage Ethernet (RJ45).pdf
5 54 1.76% 1427 3.28% /docs/Cours Microsoft Windows 2000.htm
6 50 1.63% 351 0.81% /docs/Installation automate des Office 2000 et XP.htm
7 50 1.63% 65 0.15% /webmail/src/login.php
8 44 1.43% 139 0.32% /docs/
9 41 1.34% 41 0.09% /spv-/docu1.htm
10 36 1.17% 101 0.23% /spv-/
11 32 1.04% 319 0.73% /docs/Licences.htm
12 30 0.98% 35 0.08% /plans/
13 29 0.95% 32 0.07% /parcs.htm
14 27 0.88% 52 0.12% /formation.htm
15 26 0.85% 14 0.03% /_vti_bin/fpcount.exe/
16 26 0.85% 119 0.27% /plans/ImplAdminW2003.htm
17 26 0.85% 53 0.12% /qui_sommes_nous.htm
18 24 0.78% 25 0.06% /depannage.htm
19 24 0.78% 271 0.62% /docs/Commandes diverses.htm
20 24 0.78% 9 0.02% /serveurs.htm
21 24 0.78% 430 0.99% /webmail/src/right_main.php
22 23 0.75% 233 0.54% /plans.htm
23 21 0.68% 2152 4.94% /stats/usage_200412.html
24 20 0.65% 89 0.20% /plans/ImplAdminW2k.htm
25 19 0.62% 17 0.04% /nouvelle_page_3.htm
26 19 0.62% 15 0.03% /webmail/src/left_main.php
27 17 0.55% 59 0.13% /_vti_bin/_vti_aut/author.exe
28 16 0.52% 30 0.07% /docs/TcpIP_fichiers/
29 16 0.52% 26 0.06% /plans/netwadm1.htm
30 16 0.52% 237 0.54% /webmail/src/read_body.php

Top 10 sur un total de 162 URLs par Ko
# Hits Ko URL
1 3 0.10% 15859 36.44% /public/Elv-AdT.msi
2 56 1.83% 3493 8.02% /docs/Schéma de câblage Ethernet (RJ45).pdf
3 21 0.68% 2152 4.94% /stats/usage_200412.html
4 167 5.44% 2130 4.89% /docs/Connexions ISP.htm
5 54 1.76% 1427 3.28% /docs/Cours Microsoft Windows 2000.htm
6 12 0.39% 1345 3.09% /stats/usage_200501.html
7 12 0.39% 1205 2.77% /stats/usage_200502.html
8 6 0.20% 740 1.70% /stats/usage_200404.html
9 6 0.20% 721 1.66% /docs/TcpIP.htm
10 6 0.20% 705 1.62% /stats/usage_200409.html

Top 10 sur un total de 72 pages d'entrée
# Hits Visites URL
1 167 5.44% 142 16.78% /docs/Connexions ISP.htm
2 122 3.98% 100 11.82% /
3 54 1.76% 51 6.03% /docs/Cours Microsoft Windows 2000.htm
4 50 1.63% 44 5.20% /docs/Installation automate des Office 2000 et XP.htm
5 41 1.34% 35 4.14% /spv-/docu1.htm
6 32 1.04% 27 3.19% /docs/Licences.htm
7 91 2.97% 23 2.72% /accueil.htm
8 26 0.85% 21 2.48% /plans/ImplAdminW2003.htm
9 24 0.78% 19 2.25% /docs/Commandes diverses.htm
10 44 1.43% 18 2.13% /docs/

Top 10 sur un total de 75 pages de sortie
# Hits Visites URL
1 167 5.44% 138 15.37% /docs/Connexions ISP.htm
2 91 2.97% 60 6.68% /accueil.htm
3 54 1.76% 51 5.68% /docs/Cours Microsoft Windows 2000.htm
4 50 1.63% 42 4.68% /docs/Installation automate des Office 2000 et XP.htm
5 122 3.98% 39 4.34% /
6 41 1.34% 33 3.67% /spv-/docu1.htm
7 32 1.04% 27 3.01% /docs/Licences.htm
8 36 1.17% 27 3.01% /spv-/
9 24 0.78% 21 2.34% /docs/Commandes diverses.htm
10 44 1.43% 20 2.23% /docs/

Top 30 sur un total de 553 sites
# Hits Fichiers Ko Visites Nom d'hôte
1 482 15.71% 238 13.38% 6273 14.41% 126 12.29% msnbot.msn.com
2 246 8.02% 152 8.54% 1135 2.61% 18 1.76% lns-th2-4f-81-56-255-89.adsl.proxad.net
3 87 2.84% 0 0.00% 55 0.13% 0 0.00% lj2190.inktomisearch.com
4 67 2.18% 0 0.00% 42 0.10% 0 0.00% lj2221.inktomisearch.com
5 53 1.73% 12 0.67% 134 0.31% 1 0.10% alyon-209-2-1-16.w80-14.abo.wanadoo.fr
6 53 1.73% 44 2.47% 656 1.51% 1 0.10% men06-1-82-237-0-222.fbx.proxad.net
7 52 1.69% 32 1.80% 37 0.08% 1 0.10% 62.102.33.206
8 39 1.27% 37 2.08% 220 0.51% 1 0.10% ftm1.rain.fr
9 39 1.27% 28 1.57% 136 0.31% 2 0.20% vaise-3-82-225-232-133.fbx.proxad.net
10 32 1.04% 28 1.57% 264 0.61% 1 0.10% atoulon-202-1-14-193.w80-11.abo.wanadoo.fr
11 32 1.04% 25 1.41% 82 0.19% 2 0.20% crawl-66-249-66-197.googlebot.com
12 31 1.01% 20 1.12% 68 0.16% 1 0.10% alyon-151-1-22-54.w83-113.abo.wanadoo.fr
13 30 0.98% 30 1.69% 107 0.25% 15 1.46% 65.54.158.102
14 30 0.98% 24 1.35% 87 0.20% 19 1.85% sv-crawl.looksmart.com
15 29 0.95% 25 1.41% 108 0.25% 1 0.10% laubervilliers-151
16 27 0.88% 20 1.12% 162 0.37% 1 0.10% aclermont-ferrand-108-1-13-174.w80-11.abo.wanadoo.fr
17 26 0.85% 0 0.00% 16 0.04% 0 0.00% lj1104.inktomisearch.com
18 24 0.78% 12 0.67% 221 0.51% 1 0.10% alyon-209-2-1-112.w80-14.abo.wanadoo.fr
19 22 0.72% 17 0.96% 60 0.14% 1 0.10% 217.147.35.19
20 22 0.72% 0 0.00% 9 0.02% 0 0.00% lj2460.inktomisearch.com
21 22 0.72% 9 0.51% 33 0.07% 11 1.07% x1crawler1-1-0.x-echo.com
22 20 0.65% 9 0.51% 24 0.05% 10 0.98% 193.252.148.209
23 20 0.65% 12 0.67% 81 0.19% 1 0.10% lyon-2-62-147-21-74.dial.proxad.net
24 20 0.65% 16 0.90% 64 0.15% 3 0.29% sync28.avantgo.com
25 19 0.62% 14 0.79% 14458 33.22% 2 0.20% giv69-1-82-232-165-149.fbx.proxad.net
26 19 0.62% 0 0.00% 12 0.03% 0 0.00% lj2185.inktomisearch.com
27 18 0.59% 17 0.96% 66 0.15% 1 0.10% aputeaux-154-1-16-156.w83-199.abo.wanadoo.fr
28 18 0.59% 9 0.51% 91 0.21% 9 0.88% lj2065.inktomisearch.com
29 18 0.59% 0 0.00% 11 0.03% 0 0.00% lj2285.inktomisearch.com
30 16 0.52% 16 0.90% 57 0.13% 4 0.39% 65.54.158.101

Top 10 sur un total de 553 sites par Ko
# Hits Fichiers Ko Visites Nom d'hôte
1 19 0.62% 14 0.79% 14458 33.22% 2 0.20% giv69-1-82-232-165-149.fbx.proxad.net
2 482 15.71% 238 13.38% 6273 14.41% 126 12.29% msnbot.msn.com
3 246 8.02% 152 8.54% 1135 2.61% 18 1.76% lns-th2-4f-81-56-255-89.adsl.proxad.net
4 53 1.73% 44 2.47% 656 1.51% 1 0.10% men06-1-82-237-0-222.fbx.proxad.net
5 4 0.13% 4 0.22% 462 1.06% 3 0.29% lj2154.inktomisearch.com
6 32 1.04% 28 1.57% 264 0.61% 1 0.10% atoulon-202-1-14-193.w80-11.abo.wanadoo.fr
7 2 0.07% 2 0.11% 255 0.59% 2 0.20% lj2208.inktomisearch.com
8 4 0.13% 2 0.11% 252 0.58% 4 0.39% lj2332.inktomisearch.com
9 4 0.13% 4 0.22% 248 0.57% 4 0.39% lj2451.inktomisearch.com
10 2 0.07% 2 0.11% 248 0.57% 2 0.20% lj2074.inktomisearch.com

Top 30 sur un total de 75 référents
# Hits Référent
1 1940 63.23% - (Direct Request)
2 181 5.90% http://fr.search.yahoo.com/search
3 41 1.34% http://search.msn.fr/results.aspx
4 25 0.81% http://www.cr-i.com/
5 21 0.68% http://www.google.fr/search
6 10 0.33% http://fr.altavista.com/web/results
7 7 0.23% http://www.altavista.com/web/results
8 6 0.20% http://cc.msnscache.com/cache.aspx
9 5 0.16% http://216.109.124.98/search/cache
10 4 0.13% http://www.neuf.fr/recherche/recherche.asp
11 3 0.10% http://sea.search.msn.fr/spresults.aspx
12 3 0.10% http://uk.search.yahoo.com/search
13 3 0.10% http://www.google.be/search
14 3 0.10% http://www.google.com/search
15 2 0.07% http://www.alltheweb.com/search
16 2 0.07% http://www.google.com.mx/search
17 1 0.03% http://66.102.9.104/search
18 1 0.03% http://adt-reseaux.fr/spv-
19 1 0.03% http://fr.wrs.yahoo.com/S
20 1 0.03% http://images.google.fr/imgres
21 1 0.03% http://nomadepro.tiscali.fr/cat/services_aux_entrepr/internet_telecom/ssii/informatique/france/rhone_alpes/
22 1 0.03% http://search.latam.msn.com/spresults.aspx
23 1 0.03% http://search.msn.it/results.aspx
24 1 0.03% http://search.yahoo.com/search
25 1 0.03% http://vachercher.lycos.fr/cgi-bin/pursuit
26 1 0.03% http://www.01net.com/recherche/index.php
27 1 0.03% http://www.avantfind.com/svc/
28 1 0.03% http://www.cr-i.com/amen.htm
29 1 0.03% http://www.ebusiness.info/guide.php3
30 1 0.03% http://www.google.de/search

Top 20 sur un total de 83 groupes de mots-clés
# Hits Mots-clés
1 42 23.46% http://adsl.free.fr/consom/
2 13 7.26% adsl.free.fr/consom/
3 10 5.59% http://adsl.free.fr/consom
4 7 3.91% adsl.free.fr/consom
5 5 2.79% http//adsl.free.fr/consom/
6 5 2.79% http:/adsl.free.fr/consom/
7 4 2.23% cours windows 2000
8 4 2.23% pin de la legue
9 4 2.23% support de cours oracle
10 3 1.68% free.fr/consom/
11 2 1.12% cours active directory
12 2 1.12% domaine windows 2003
13 2 1.12% index of parent directory microsoft
14 2 1.12% instapls.ini
15 2 1.12% key windows 2000 pro
16 2 1.12% legaulois.ca.tc
17 2 1.12% support cours
18 2 1.12% toplessbabez
19 2 1.12% www.legaulois.ca.tc
20 1 0.56% .fr isp

Top 1 sur un total de 1 utilisateurs
# Hits Fichiers Ko Visites Utilisateur
1 17 0.55% 17 0.96% 59 0.13% 1 0.10% webmaster

Top 15 sur un total de 129 navigateurs
# Hits Navigateur
1 766 24.97% Mozilla/5.0 (compatible; Yahoo! Slurp; http://help.yahoo.com/
2 493 16.07% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET
3 482 15.71% msnbot/1.0 (+http://search.msn.com/msnbot.htm)
4 138 4.50% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1)
5 115 3.75% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1)
6 82 2.67% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.0)
7 82 2.67% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.0; .NET CLR 1
8 52 1.69% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.2; .NET CLR 1
9 50 1.63% MSNPTC/1.0
10 48 1.56% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.0; Windows 95) VoilaBot BETA
11 44 1.43% Mozilla/4.0 (compatible; AvantGo 6.0; FreeBSD)
12 44 1.43% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 1
13 38 1.24% Googlebot/2.1 (+http://www.google.com/bot.html)
14 37 1.21% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; FREE;
15 30 0.98% Mozilla/4.0 compatible ZyBorg/1.0 (wn-13.zyborg@looksmart.net

Acces par pays pour Avril 2005

Top 20 sur un total de 20 pays
# Hits Fichiers Ko Pays
1 1501 48.92% 598 33.61% 13664 31.39% US Commercial (.com)
2 801 26.11% 614 34.51% 23612 54.25% Network (.net)
3 408 13.30% 298 16.75% 2696 6.19% France
4 306 9.97% 225 12.65% 2729 6.27% Non-resolu/Inconnu
5 22 0.72% 19 1.07% 272 0.62% Maroc
6 4 0.13% 4 0.22% 109 0.25% Belgique
7 4 0.13% 3 0.17% 45 0.10% Suisse
8 3 0.10% 1 0.06% 15 0.03% Italie
9 3 0.10% 3 0.17% 129 0.30% Nouvelle Zelande (Aotearoa)
10 3 0.10% 1 0.06% 35 0.08% Rwanda
11 2 0.07% 2 0.11% 10 0.02% Cote D'Ivoire
12 2 0.07% 2 0.11% 32 0.07% Japon
13 2 0.07% 2 0.11% 17 0.04% Mexique
14 1 0.03% 1 0.06% 13 0.03% US Gouvernement (.gov)
15 1 0.03% 1 0.06% 17 0.04% International (int)
16 1 0.03% 1 0.06% 16 0.04% Organisations Non-commerciales (.org)
17 1 0.03% 1 0.06% 34 0.08% Benin
18 1 0.03% 1 0.06% 34 0.08% Republique Dominicaine
19 1 0.03% 1 0.06% 34 0.08% Ile Maurice
20 1 0.03% 1 0.06% 13 0.03% Taiwan


Generated by Webalizer Version 2.01