Statistiques d'accès à www.adt-reseaux.fr

Période du résumé: Janvier 2005
Généré le 01-Feb-2005 02:36 CET

[Statistiques journalières] [Statistiques horaires] [URLs] [Pages d'entrée] [Pages de sortie] [Sites] [Référents] [Mots-clés] [Navigateurs] [Pays]

Statistiques mensuelles pour Janvier 2005
Total des Hits 2803
Total des Fichiers 1719
Total Pages 1595
Total Visites 698
Total des Ko 18857
Total des Sites uniques 460
Total des URLs uniques 127
Total des Référents uniques 78
Total des Navigateurs 100
. Moy. Max
Hits par Heure 3 103
Hits par Jour 90 223
Fichiers par Jour 55 160
Pages par Jour 51 123
Visites par Jour 22 34
KOctets par Jour 608 2845
Hits par code de réponse
Code 200 - OK 1719
Code 206 - Partial Content 9
Code 301 - Moved Permanently 100
Code 302 - Found 150
Code 304 - Not Modified 211
Code 404 - Not Found 603
Code 500 - Internal Server Error 11

Acces journalier pour Janvier 2005

Statistiques journalières pour Janvier 2005
Jour Hits Fichiers Pages Visites Sites Ko
1 74 2.64% 43 2.50% 26 1.63% 11 1.58% 10 2.17% 233 1.24%
2 66 2.35% 43 2.50% 33 2.07% 15 2.15% 18 3.91% 195 1.04%
3 147 5.24% 79 4.60% 123 7.71% 23 3.30% 15 3.26% 2845 15.09%
4 102 3.64% 44 2.56% 90 5.64% 29 4.15% 22 4.78% 384 2.04%
5 110 3.92% 72 4.19% 58 3.64% 32 4.58% 29 6.30% 419 2.22%
6 127 4.53% 88 5.12% 45 2.82% 32 4.58% 31 6.74% 480 2.55%
7 58 2.07% 46 2.68% 29 1.82% 19 2.72% 21 4.57% 353 1.87%
8 55 1.96% 31 1.80% 32 2.01% 17 2.44% 16 3.48% 213 1.13%
9 37 1.32% 29 1.69% 23 1.44% 16 2.29% 16 3.48% 246 1.30%
10 147 5.24% 92 5.35% 65 4.08% 30 4.30% 28 6.09% 756 4.01%
11 61 2.18% 48 2.79% 32 2.01% 22 3.15% 19 4.13% 251 1.33%
12 47 1.68% 34 1.98% 31 1.94% 20 2.87% 21 4.57% 302 1.60%
13 119 4.25% 54 3.14% 45 2.82% 24 3.44% 24 5.22% 397 2.10%
14 69 2.46% 47 2.73% 33 2.07% 22 3.15% 22 4.78% 466 2.47%
15 91 3.25% 50 2.91% 50 3.13% 31 4.44% 31 6.74% 485 2.57%
16 55 1.96% 32 1.86% 40 2.51% 29 4.15% 27 5.87% 340 1.81%
17 80 2.85% 50 2.91% 53 3.32% 29 4.15% 24 5.22% 408 2.16%
18 75 2.68% 50 2.91% 45 2.82% 28 4.01% 23 5.00% 479 2.54%
19 223 7.96% 160 9.31% 97 6.08% 24 3.44% 23 5.00% 1040 5.52%
20 162 5.78% 81 4.71% 122 7.65% 33 4.73% 21 4.57% 2468 13.09%
21 80 2.85% 36 2.09% 48 3.01% 21 3.01% 14 3.04% 330 1.75%
22 26 0.93% 15 0.87% 17 1.07% 11 1.58% 9 1.96% 244 1.30%
23 191 6.81% 122 7.10% 114 7.15% 34 4.87% 28 6.09% 2062 10.93%
24 132 4.71% 89 5.18% 79 4.95% 25 3.58% 20 4.35% 1455 7.71%
25 62 2.21% 42 2.44% 33 2.07% 14 2.01% 16 3.48% 255 1.35%
26 109 3.89% 54 3.14% 69 4.33% 11 1.58% 10 2.17% 392 2.08%
27 66 2.35% 44 2.56% 43 2.70% 17 2.44% 18 3.91% 337 1.79%
28 69 2.46% 52 3.03% 25 1.57% 18 2.58% 20 4.35% 243 1.29%
29 64 2.28% 44 2.56% 31 1.94% 20 2.87% 22 4.78% 238 1.26%
30 37 1.32% 16 0.93% 21 1.32% 19 2.72% 20 4.35% 139 0.74%
31 62 2.21% 32 1.86% 43 2.70% 25 3.58% 26 5.65% 402 2.13%

Acces horaire pour Janvier 2005

Statistiques horaires pour Janvier 2005
Heure Hits Fichiers Pages Ko
Moy. Total Moy. Total Moy. Total Moy. Total
0 2 66 2.35% 1 39 2.27% 1 39 2.45% 19 579 3.07%
1 1 51 1.82% 0 13 0.76% 1 32 2.01% 2 67 0.35%
2 2 91 3.25% 1 50 2.91% 1 46 2.88% 10 308 1.63%
3 1 59 2.10% 0 23 1.34% 1 47 2.95% 8 237 1.26%
4 1 58 2.07% 1 39 2.27% 1 46 2.88% 47 1464 7.76%
5 1 57 2.03% 1 33 1.92% 1 47 2.95% 40 1242 6.59%
6 1 60 2.14% 1 33 1.92% 1 35 2.19% 12 384 2.04%
7 1 59 2.10% 0 24 1.40% 1 44 2.76% 8 234 1.24%
8 3 102 3.64% 2 67 3.90% 1 52 3.26% 18 544 2.88%
9 3 113 4.03% 2 69 4.01% 2 87 5.45% 40 1251 6.64%
10 6 187 6.67% 3 102 5.93% 3 101 6.33% 27 850 4.51%
11 9 288 10.27% 5 182 10.59% 5 169 10.60% 60 1864 9.89%
12 5 180 6.42% 4 138 8.03% 2 78 4.89% 24 746 3.95%
13 3 123 4.39% 2 68 3.96% 2 81 5.08% 47 1442 7.65%
14 5 168 5.99% 3 105 6.11% 2 75 4.70% 25 779 4.13%
15 4 130 4.64% 2 81 4.71% 2 62 3.89% 22 696 3.69%
16 4 133 4.74% 2 83 4.83% 2 72 4.51% 13 417 2.21%
17 4 136 4.85% 2 82 4.77% 1 53 3.32% 28 854 4.53%
18 4 135 4.82% 3 94 5.47% 2 72 4.51% 26 813 4.31%
19 8 262 9.35% 6 193 11.23% 4 130 8.15% 46 1414 7.50%
20 3 118 4.21% 2 65 3.78% 2 69 4.33% 36 1116 5.92%
21 2 69 2.46% 1 39 2.27% 1 54 3.39% 25 790 4.19%
22 2 77 2.75% 1 49 2.85% 1 55 3.45% 15 460 2.44%
23 2 81 2.89% 1 48 2.79% 1 49 3.07% 10 308 1.63%

Top 30 sur un total de 127 URLs
# Hits Ko URL
1 186 6.64% 2371 12.57% /docs/Connexions ISP.htm
2 109 3.89% 273 1.45% /
3 86 3.07% 383 2.03% /accueil.htm
4 47 1.68% 137 0.73% /spv-/
5 45 1.61% 1393 7.39% /docs/Cours Microsoft Windows 2000.htm
6 44 1.57% 25 0.13% /_vti_bin/fpcount.exe/
7 40 1.43% 478 2.54% /docs/Licences.htm
8 36 1.28% 404 2.14% /webmail/src/right_main.php
9 32 1.14% 225 1.19% /docs/Installation automate des Office 2000 et XP.htm
10 29 1.03% 166 0.88% /plans/ImplAdminW2003.htm
11 27 0.96% 62 0.33% /formation.htm
12 26 0.93% 34 0.18% /webmail/src/login.php
13 23 0.82% 247 1.31% /plans.htm
14 22 0.78% 141 0.75% /frejus/
15 21 0.75% 109 0.58% /plans/ImplAdminW2k.htm
16 21 0.75% 55 0.29% /qui_sommes_nous.htm
17 21 0.75% 1 0.00% /webmail/themes/css/sans-10.css
18 20 0.71% 8 0.04% /serveurs.htm
19 19 0.68% 29 0.15% /depannage.htm
20 19 0.68% 52 0.28% /docs/
21 19 0.68% 42 0.22% /parcs.htm
22 18 0.64% 259 1.37% /docs/Commandes diverses.htm
23 17 0.61% 357 1.89% /webmail/src/read_body.php
24 16 0.57% 14 0.08% /nouvelle_page_3.htm
25 16 0.57% 26 0.14% /spv-/docu1.htm
26 16 0.57% 12 0.07% /webmail/src/left_main.php
27 14 0.50% 166 0.88% /docs/Installation Netware 5.htm
28 14 0.50% 4 0.02% /webmail/src/webmail.php
29 13 0.46% 15 0.08% /plans/
30 13 0.46% 30 0.16% /plans/netwadm2.htm

Top 10 sur un total de 127 URLs par Ko
# Hits Ko URL
1 186 6.64% 2371 12.57% /docs/Connexions ISP.htm
2 45 1.61% 1393 7.39% /docs/Cours Microsoft Windows 2000.htm
3 5 0.18% 613 3.25% /stats/usage_200405.html
4 5 0.18% 612 3.24% /stats/usage_200412.html
5 5 0.18% 588 3.12% /stats/usage_200409.html
6 5 0.18% 582 3.09% /stats/usage_200407.html
7 5 0.18% 569 3.02% /stats/usage_200410.html
8 4 0.14% 510 2.70% /stats/usage_200401.html
9 4 0.14% 501 2.66% /stats/usage_200403.html
10 4 0.14% 493 2.61% /stats/usage_200404.html

Top 10 sur un total de 49 pages d'entrée
# Hits Visites URL
1 186 6.64% 142 24.48% /docs/Connexions ISP.htm
2 109 3.89% 94 16.21% /
3 45 1.61% 33 5.69% /docs/Cours Microsoft Windows 2000.htm
4 40 1.43% 33 5.69% /docs/Licences.htm
5 32 1.14% 25 4.31% /docs/Installation automate des Office 2000 et XP.htm
6 29 1.03% 25 4.31% /plans/ImplAdminW2003.htm
7 21 0.75% 18 3.10% /plans/ImplAdminW2k.htm
8 27 0.96% 15 2.59% /formation.htm
9 86 3.07% 14 2.41% /accueil.htm
10 19 0.68% 12 2.07% /depannage.htm

Top 10 sur un total de 53 pages de sortie
# Hits Visites URL
1 186 6.64% 140 22.51% /docs/Connexions ISP.htm
2 86 3.07% 50 8.04% /accueil.htm
3 45 1.61% 35 5.63% /docs/Cours Microsoft Windows 2000.htm
4 109 3.89% 33 5.31% /
5 40 1.43% 31 4.98% /docs/Licences.htm
6 32 1.14% 25 4.02% /docs/Installation automate des Office 2000 et XP.htm
7 29 1.03% 24 3.86% /plans/ImplAdminW2003.htm
8 47 1.68% 22 3.54% /spv-/
9 22 0.78% 20 3.22% /frejus/
10 21 0.75% 18 2.89% /plans/ImplAdminW2k.htm

Top 30 sur un total de 460 sites
# Hits Fichiers Ko Visites Nom d'hôte
1 598 21.33% 230 13.38% 5268 27.94% 109 15.62% msnbot.msn.com
2 249 8.88% 138 8.03% 825 4.38% 12 1.72% lns-th2-4f-81-56-255-89.adsl.proxad.net
3 71 2.53% 47 2.73% 1787 9.48% 5 0.72% crawl-66-249-65-235.googlebot.com
4 56 2.00% 47 2.73% 205 1.09% 1 0.14% lns-vlq-23-lyo-82-255-105-244.adsl.proxad.net
5 52 1.86% 32 1.86% 218 1.16% 26 3.72% sv-crawl.looksmart.com
6 49 1.75% 23 1.34% 300 1.59% 1 0.14% lyon-2-62-147-22-253.dial.proxad.net
7 48 1.71% 36 2.09% 166 0.88% 2 0.29% aclermont-ferrand-251-1-46-209.w81-251.abo.wanadoo.fr
8 46 1.64% 20 1.16% 1169 6.20% 21 3.01% crawl29-public.alexa.com
9 38 1.36% 25 1.45% 840 4.46% 5 0.72% crawl-66-249-66-43.googlebot.com
10 36 1.28% 0 0.00% 23 0.12% 0 0.00% lj2530.inktomisearch.com
11 30 1.07% 26 1.51% 99 0.53% 1 0.14% dyn-83-157-39-80.ppp.tiscali.fr
12 27 0.96% 25 1.45% 84 0.45% 1 0.14% alyon-110-1-17-207.w81-50.abo.wanadoo.fr
13 27 0.96% 21 1.22% 97 0.52% 1 0.14% anaxa.rain.fr
14 26 0.93% 24 1.40% 118 0.62% 1 0.14% 208.243.203.62.cust.bluewin.ch
15 26 0.93% 19 1.11% 53 0.28% 1 0.14% aclermont-ferrand-108-1-13-221.w80-11.abo.wanadoo.fr
16 26 0.93% 4 0.23% 77 0.41% 2 0.29% lns-vlq-44-poi-82-252-143-4.adsl.proxad.net
17 23 0.82% 18 1.05% 69 0.37% 1 0.14% d213-103-15-30.cust.tele2.fr
18 23 0.82% 0 0.00% 14 0.08% 0 0.00% lj1106.inktomisearch.com
19 22 0.78% 20 1.16% 52 0.27% 2 0.29% adsl-soho-1-c53-p213.vtx.ch
20 22 0.78% 17 0.99% 46 0.25% 2 0.29% giv69-1-82-232-165-149.fbx.proxad.net
21 21 0.75% 16 0.93% 101 0.53% 1 0.14% 164.254.39-62.rev.gaoland.net
22 19 0.68% 18 1.05% 74 0.39% 1 0.14% 81.255.40.53
23 18 0.64% 15 0.87% 38 0.20% 1 0.14% 195.175.37.26
24 18 0.64% 17 0.99% 66 0.35% 1 0.14% arennes-352-1-19-167.w83-195.abo.wanadoo.fr
25 18 0.64% 17 0.99% 66 0.35% 1 0.14% ast-lambert-151-1-38-147.w82-120.abo.wanadoo.fr
26 18 0.64% 17 0.99% 66 0.35% 1 0.14% ast-lambert-151-1-38-181.w82-120.abo.wanadoo.fr
27 18 0.64% 17 0.99% 70 0.37% 1 0.14% m243.net195-132-64.noos.fr
28 18 0.64% 17 0.99% 66 0.35% 1 0.14% mix-lille-119-4-165.w80-12.abo.wanadoo.fr
29 17 0.61% 11 0.64% 40 0.21% 1 0.14% alyon-110-1-14-221.w81-49.abo.wanadoo.fr
30 17 0.61% 15 0.87% 58 0.31% 2 0.29% ftm1.rain.fr

Top 10 sur un total de 460 sites par Ko
# Hits Fichiers Ko Visites Nom d'hôte
1 598 21.33% 230 13.38% 5268 27.94% 109 15.62% msnbot.msn.com
2 71 2.53% 47 2.73% 1787 9.48% 5 0.72% crawl-66-249-65-235.googlebot.com
3 46 1.64% 20 1.16% 1169 6.20% 21 3.01% crawl29-public.alexa.com
4 38 1.36% 25 1.45% 840 4.46% 5 0.72% crawl-66-249-66-43.googlebot.com
5 249 8.88% 138 8.03% 825 4.38% 12 1.72% lns-th2-4f-81-56-255-89.adsl.proxad.net
6 49 1.75% 23 1.34% 300 1.59% 1 0.14% lyon-2-62-147-22-253.dial.proxad.net
7 4 0.14% 2 0.12% 237 1.26% 2 0.29% crawl35-public.alexa.com
8 52 1.86% 32 1.86% 218 1.16% 26 3.72% sv-crawl.looksmart.com
9 56 2.00% 47 2.73% 205 1.09% 1 0.14% lns-vlq-23-lyo-82-255-105-244.adsl.proxad.net
10 13 0.46% 13 0.76% 204 1.08% 1 0.14% d213-103-71-139.cust.tele2.fr

Top 30 sur un total de 78 référents
# Hits Référent
1 1452 51.80% - (Direct Request)
2 166 5.92% http://fr.search.yahoo.com/search
3 37 1.32% Field blocked by Outpost Firewall (http://www.agnitum.com)
4 33 1.18% http://www.cr-i.com/
5 26 0.93% http://www.google.fr/search
6 22 0.78% http://search.msn.fr/results.aspx
7 9 0.32% http://www.pagesjaunes.fr/pj.cgi
8 8 0.29% http://www.altavista.com/web/results
9 7 0.25% http://www.lyon-tic.com/prest0902.htm
10 6 0.21% http://fr.altavista.com/web/results
11 6 0.21% http://rechercher.nomade.tiscali.fr/recherche.asp
12 6 0.21% http://vachercher.lycos.fr/cgi-bin/pursuit
13 4 0.14% http://www.cr-i.com
14 4 0.14% http://www.noos.fr/abonnes/transform.php
15 3 0.11% http://www.google.ca/search
16 3 0.11% http://www.google.fr/palm
17 3 0.11% http://www.lyon-tic.com/prest0000.htm
18 2 0.07% http://images.google.fr/imgres
19 2 0.07% http://search.wanadoo.co.uk/search_frame.jsp
20 2 0.07% http://search.yahoo.com/search
21 2 0.07% http://www.google.es/search
22 2 0.07% http://www.lyon.cci.fr/articles/infos/lyon/liste.asp
23 1 0.04% XXXX:++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
24 1 0.04% http://81.56.255.89/utilitaires-ip.htm
25 1 0.04% http://alltheweb.com/search
26 1 0.04% http://de.altavista.com/web/results
27 1 0.04% http://fr.wrs.yahoo.com/S
28 1 0.04% http://search.bluewin.ch/bw/search/web/fr/result.jsp
29 1 0.04% http://search.fr.sympatico.msn.ca/results.aspx
30 1 0.04% http://search.hotbot.fr/cgi-bin/pursuit

Top 20 sur un total de 74 groupes de mots-clés
# Hits Mots-clés
1 59 32.07% http://adsl.free.fr/consom/
2 17 9.24% adsl.free.fr/consom/
3 13 7.07% adsl.free.fr/consom
4 5 2.72% http//adsl.free.fr/consom/
5 4 2.17% http:/ / adsl.free.fr / consom/
6 4 2.17% http://adsl.free.fr/consom
7 3 1.63% cours de windows
8 3 1.63% http:/adsl.free.fr/consom/
9 2 1.09% 193.252.96.3
10 2 1.09% cours de windows server 2003
11 2 1.09% cours windows
12 2 1.09% cours windows 2000
13 2 1.09% cours windows 2000 server
14 2 1.09% cours windows 2003
15 2 1.09% key windows xp pro
16 2 1.09% pin de la legue
17 2 1.09% vx4xg-8ffcq
18 2 1.09% windows 2000 server administration reseau cours
19 1 0.54% active directory sous windows 2000
20 1 0.54% admin netware

Top 15 sur un total de 100 navigateurs
# Hits Navigateur
1 585 20.87% msnbot/0.3 (+http://search.msn.com/msnbot.htm)
2 319 11.38% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET
3 237 8.46% Mozilla/5.0 (compatible; Yahoo! Slurp; http://help.yahoo.com/
4 206 7.35% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1)
5 114 4.07% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.co
6 113 4.03% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1)
7 88 3.14% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.0)
8 88 3.14% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.2; .NET CLR 1
9 65 2.32% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.0; fr-FR; rv:1.7.5) Gec
10 64 2.28% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 4.01; Windows CE; PPC; 240x320)
11 57 2.03% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 1
12 52 1.86% Mozilla/4.0 compatible ZyBorg/1.0 (wn-12.zyborg@looksmart.net
13 52 1.86% ia_archiver
14 44 1.57% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; (R1 1
15 44 1.57% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; fr-FR; rv:1.7.5) Gec

Acces par pays pour Janvier 2005

Top 17 sur un total de 17 pays
# Hits Fichiers Ko Pays
1 1164 41.53% 476 27.69% 10219 54.19% US Commercial (.com)
2 757 27.01% 506 29.44% 4038 21.41% Network (.net)
3 518 18.48% 424 24.67% 2181 11.57% France
4 248 8.85% 217 12.62% 1426 7.56% Non-resolu/Inconnu
5 57 2.03% 50 2.91% 226 1.20% Suisse
6 16 0.57% 15 0.87% 134 0.71% Royaume-Uni
7 10 0.36% 10 0.58% 340 1.80% Maroc
8 9 0.32% 8 0.47% 111 0.59% Canada
9 8 0.29% 8 0.47% 33 0.18% Allemagne
10 5 0.18% 5 0.29% 47 0.25% Belgique
11 4 0.14% 2 0.12% 7 0.03% Ancien style Arpanet (arpa)
12 2 0.07% 2 0.12% 11 0.06% Guinee
13 1 0.04% 1 0.06% 15 0.08% US Enseignement (.edu)
14 1 0.04% 1 0.06% 8 0.04% Cote D'Ivoire
15 1 0.04% 1 0.06% 13 0.07% Pays Bas
16 1 0.04% 1 0.06% 34 0.18% Polynesie Francaise
17 1 0.04% 1 0.06% 13 0.07% Pologne


Generated by Webalizer Version 2.01